? 3月21日,海關(guān)總署官網(wǎng)發(fā)布2019年1月進口工業(yè)產(chǎn)品安全風(fēng)險信息。本次涉及鋰電子蓄電池、手鏈、牙刷、男鞋等產(chǎn)品;涉及可么多么、歐樂B等品牌。
本表所列進口工業(yè)產(chǎn)品安全風(fēng)險信息僅指口岸檢出的所列批次商品。表中所列批次產(chǎn)品的問題是入境口岸海關(guān)實施檢驗檢疫時發(fā)現(xiàn)的,都已依法做退貨、銷毀處理。這些存在安全風(fēng)險的產(chǎn)品未在國內(nèi)市場銷售。
進口工業(yè)產(chǎn)品安全風(fēng)險信息
(2019年2月)
序號 | ?產(chǎn)品名稱 | ?品牌 | 數(shù)量 | 進口商名稱 | 原產(chǎn)地 | 不合格原因 | 處置措施 | 進境口岸 | |
1 | 可么多么寬口硅膠奶瓶(綠色和粉色) | 可么多么 | 1415 | 個 | 寧波保稅區(qū)丸和貿(mào)易有限公司 | 韓國 | 硅橡膠奶嘴揮發(fā)性物質(zhì)超標 | 退運 | 寧波 |
2 | 鋰電子蓄電池 | 不詳 | 1000 | 個 | 車王電子(寧波)有限公司 | 中國臺灣 | 重物沖擊試驗時,電池發(fā)生爆炸 | 銷毀 | 寧波 |
3 | 手鏈 | ROSE&CROWN | 1 | 箱 | 深圳市有潤商貿(mào)有限公司 | 新加坡 | 總鉛超標、總鎘超標、鎳釋放量超標 | 銷毀 | 廣東 |
4 | 環(huán)保內(nèi)墻漆/環(huán)保底漆 | New South Ocean | 1436 | 罐 | 中山市元尚供應(yīng)鏈管理有限公司 | 馬來西亞 | 揮發(fā)性有機化合物含量超標 | 退運 | 廣東 |
5 | 牙刷 | 歐樂B | 155520 | 把 | 廣州寶潔有限公司 | 愛爾蘭 | 單絲彎曲恢復(fù)率不合格 | 退運 | 江蘇 |
6 | 牙刷 | 無 | 57 | 把 | 重慶唯品會電子商務(wù)有限公司 | 中國 | 單絲彎曲恢復(fù)率不合格 | 銷毀 | 江蘇 |
7 | 男鞋 | HONTONIRAKUDA/RINESCANTE VALENTIANO | 340 | 雙 | 重慶績映貿(mào)易有限公司 | 日本 | 外觀存在明顯品質(zhì)缺陷 | 退運 | 重慶 |
8 | 培養(yǎng)箱 | Planer | 12 | 臺 | 武漢世恒博達貿(mào)易有限公司 | 英國 | 無中文標識、中文說明書,非中國制式電源線插頭 | 退運 | 深圳 |
?