2019年8月28日,原北京市工商行政管理局網(wǎng)站公示電動(dòng)自行車類商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)結(jié)果,40款商品不合格。
在近期商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)中,北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)北京市市場(chǎng)上銷售的電動(dòng)自行車類商品進(jìn)行了質(zhì)量抽查檢驗(yàn),抽查檢驗(yàn)結(jié)果顯示市場(chǎng)上銷售的部分電動(dòng)自行車類商品存在欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速等項(xiàng)目不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的問(wèn)題。不合格樣品的標(biāo)稱商標(biāo)涉及CRANES千鶴、ARM、小鳥(niǎo)、跑狼、綠源、寶島、立馬、三槍、愛(ài)瑪、LVNENG綠能、鳯凰、五星鉆豹、旭日邦德、酷瑪KUMA、XINDY新的、SUNBATTLE一邦德科技、金箭、綠佳,等等。
北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局表示,將對(duì)不合格商品的銷售者依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。公示的不合格商品生產(chǎn)企業(yè)和有關(guān)經(jīng)銷單位應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求主動(dòng)采取措施下架不合格商品,保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。
?
北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |||||||
流通領(lǐng)域電動(dòng)自行車類商品質(zhì)量抽檢不合格商品名單 | |||||||
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱產(chǎn)地 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱型號(hào)、規(guī)格 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期 | 主要不合格項(xiàng)目或主要問(wèn)題 |
1 | 電動(dòng)自行車 | 天津華貴源電動(dòng)車有限公司 | 天津市 | 綠能 | TDT661Z | 2018-08-31 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
2 | 電動(dòng)自行車 | 上海千鶴電動(dòng)車有限公司 | 上海市 | CRANES | TDT-1808Z | 2018年4月1日 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
3 | 電動(dòng)自行車 | 天津三槍電動(dòng)車有限公司 | 天津市 | ARM | 夢(mèng)蝴蝶TDR-633Z | 2018-07-22 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、反射器和鳴號(hào)裝置 |
4 | 電動(dòng)自行車 | 天津小鳥(niǎo)車業(yè)有限公司 | 天津市 | 小鳥(niǎo) | TDT369Z | 2018-01-12 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
5 | 電動(dòng)自行車 | 天津跑狼自行車有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-191Z | 2018-09-28 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
6 | 電動(dòng)自行車 | 浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 浙江省 | 綠源 | TDT17315Z | 2018-09-21 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
7 | 電動(dòng)自行車 | 寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT1698Z | 2018-07-22 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
8 | 電動(dòng)自行車 | 浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 浙江省 | 綠源 | TDT1454Z | 2018-9-3 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
9 | 電動(dòng)自行車 | 寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT0342Z | 2018-9-19 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
10 | 電動(dòng)自行車 | 寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT1705Z | 2018-07-19 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
11 | 電動(dòng)車 | 立馬車業(yè)集團(tuán)有限公司? | 河北省 | 立馬 | TDT2089Z | 2018-09-12-T | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
12 | 電動(dòng)自行車 | 天津市成威工貿(mào)有限公司 | 天津市 | 三槍 | TDT-033Z | 2018.08.08 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
13 | 電動(dòng)自行車 | 天津愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 愛(ài)瑪 | TDT433Z MINI家族A-83A(小叮當(dāng)-C) | 2018年07月13日 | 最高車速、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
14 | 電動(dòng)自行車 | 江蘇綠能電動(dòng)車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG | TDR681Z | 2018-8-21 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
15 | 電動(dòng)自行車 | 上海鳳凰電動(dòng)車有限公司江蘇分公司 | 上海市 | 鳯凰 | TDN1603Z | 2018-8-5 | 最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
16 | 電動(dòng)自行車 | 天津鉆豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鉆豹 | TDT530ZQ5二代/中軸版 | 2018-08-28 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
17 | 電動(dòng)自行車 | 天津鉆豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鉆豹 | TDT351Z小蜜果四代 | 2018-08-31 | 最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
18 | 電動(dòng)自行車 | 天津鉆豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鉆豹 | 輕彩TDT-146Z | 2017-12-18 | 最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
19 | 電動(dòng)自行車 | 天津愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 愛(ài)瑪 | TDT701Z | 2018年09月19日 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
20 | 電動(dòng)自行車 | 江蘇綠能電動(dòng)車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG | TDT946Z | 2018/10/17 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
21 | 電動(dòng)自行車 | 天津市德力士自行車有限公司 | 天津市 | 旭日邦德 | TDT012Z | 2018.08.18 | 最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
22 | 電動(dòng)自行車 | 江蘇綠能電動(dòng)車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG | TDR849Z | 2018-7-25 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
23 | 摩樂(lè)都市版DM4816GS-L | 浙江崳達(dá)車業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | 新的 | TDT8116Z | 2018-09-14 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
24 | 電動(dòng)自行車 | 天津愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 愛(ài)瑪 | TDT1028Z MINI家族A-35L1(小樂(lè)購(gòu)-C) | 2018年09月21日 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
25 | 電動(dòng)自行車 | 綠源電動(dòng)車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT18374Z | 2018-08-30 | 最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
26 | 電動(dòng)自行車 | 天津市德力士自行車有限公司 | 天津市 | 酷瑪KUMA | TDT102Z | 2018.08.17 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
27 | 電動(dòng)自行車 | 天津跑狼自行車有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-136Z | 2018-07-27 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
28 | L-奧迪電動(dòng)自行車 | 綠源電動(dòng)車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT18401Z | 2018-08-08 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
29 | L-名揚(yáng)電動(dòng)自行車 | 綠源電動(dòng)車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT1418Z | 2018-04-12 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
30 | 電動(dòng)自行車 | 江蘇綠能電動(dòng)車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG綠能 | TDT963Z | 2018/9/4 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
31 | 可樂(lè)都市版DM4816DS-L電動(dòng)自行車 | 浙江崳達(dá)車業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | XINDY新的 | TDT8117Z | 2018-09-22 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
32 | 電動(dòng)自行車 | 天津一邦德科技有限公司 | 天津市 | SUNBATTLE一邦德科技 | TDT-060Z | 2018.5.7 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
33 | 電動(dòng)自行車 | 天津金箭電動(dòng)車有限公司 | 天津市 | 金箭 | TDT2805Z | 2018/07/25 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
34 | 電動(dòng)自行車 | 天津愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 愛(ài)瑪 | TDT716Z | 2018年08月16日 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝、欠壓、過(guò)流保護(hù)功能 |
35 | 電動(dòng)自行車 | 天津愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 愛(ài)瑪 | TDT715Z | 2018年10月15日 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
36 | 電動(dòng)自行車 | 天津綠佳車業(yè)有限公司 | 天津市 | 綠佳 | TDT-487Z | 2018-8-18 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
?
北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |||||||
流通領(lǐng)域電動(dòng)自行車類商品質(zhì)量抽檢不合格結(jié)果未送達(dá)風(fēng)險(xiǎn)提示名單 | |||||||
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱產(chǎn)地 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱型號(hào)、規(guī)格 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期或批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目或主要問(wèn)題 |
1 | 鋰電車電動(dòng)車 | 天津快一秒科技有限公司 | 天津市 | 富士哥 | TDS015Z | 2018-9-23 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能、最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
2 | 電動(dòng)自行車 | 天津力威電動(dòng)自行車有限公司 | 天津市 | 遠(yuǎn)豪 | TDT180Z | 2018-09-18 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |
3 | ESD-領(lǐng)客電動(dòng)自行車 | 天津富士達(dá)集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 邦德富士達(dá) | TDT73Z | 2018-07-20 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號(hào)裝置 |
4 | 電動(dòng)自行車 | 天津富士達(dá)集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 邦德富士達(dá) | TDT60Z | 2018年5月23日 | 最高車速、把立管靜負(fù)荷、反射器和鳴號(hào)裝置 |