2019年9月10日,株洲市市場監督管理局網站發布食品抽檢信息公示2019年第十二期。本次公告的監督抽檢信息涉及食用農產品、調味品、蔬菜制品、糕點、豆制品,共計15批次,其中合格14批次、不合格1批次,不合格品種為豆制品,不合格項目為鋁的殘留量(干樣品,以Al計)。
本次抽檢依據:GB 2763-2016、食品整治辦[2008]3號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)》、GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB/T 18187-2000《釀造食醋》、GB 2719-2003《食醋衛生標準》、GB 2760-2011《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2717-2018《食品安全國家標準 醬油》、GB 29921-2013《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》、明示值、GB/T 18186-2000《釀造醬油》、GB 7099-2015《食品安全國家標準 糕點、面包》、GB 2760-2014《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》、GB 2762-2017《食品安全國家標準食品中污染物限量》。
其中,抽檢食用農產品1批次,檢驗項目涉及樂果、啶蟲脒,檢驗結果符合要求。
抽檢調味品9批次,檢驗項目涉及羅丹明B、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT)、特丁基對苯二酚(TBHQ)、總酸(以乙酸計)、大腸菌群、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、菌落總數、游離礦酸、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、氨基酸態氮,檢驗結果均符合要求。
抽檢蔬菜制品3批次,檢驗項目涉及二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、日落黃,檢驗結果均符合要求。
抽檢糕點1批次,檢驗項目涉及菌落總數、大腸菌群、霉菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),檢驗結果符合要求。
抽檢豆制品1批次,檢驗項目涉及苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、鉛(以Pb計),其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)的檢驗結果不符合要求。
株洲市市場監督管理局表示,對抽檢中發現的不合格食品,已要求相關區局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處,進一步督促企業履行法定義務。查處情況將按規定公開。
同時,株洲市市場監督管理局提醒消費者應當選擇正規渠道購買食品并保留相應購物憑證,不在無證食品攤點選購食品,不購買有異色異味或來歷不明的食品。
食品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關食品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 食品名稱 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 承檢機構 | 報告編號 | 抽樣單號 | 標準值 | 實測值 |
1 | 攸縣香干 | / | / | 株洲山鷹購物廣場有限公司南華店 | 株洲市蘆淞區董家段南華農貿市場二樓 | / | / | 2019/8/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912008 | DC19430200565830085 | ≤100mg/kg | 202mg/kg |
?
食品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關食品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 食品名稱 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 已檢項目 | 承檢機構 | 報告編號 | 抽樣編號 |
1 | 秋季李 | / | / | 石峰區萬興佳億購物中心 | 株洲市石峰區田心東路田心社區田東商貿小區4棟1樓A1-20號 | / | / | 2019.8.8 | 樂果、啶蟲脒 | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201911155 | NCP19430200565831209 |
2 | 干燈籠椒 | / | / | 株洲大漢酒店發展有限公司希爾頓分公司 | 湖南省株洲市蘆淞區沿江中路8號大漢希爾頓國際 | 散裝 | / | 2019/7/29 | 羅丹明B、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912000 | DC19430200565830109 |
3 | 辣椒粉 | / | / | 株洲大漢酒店發展有限公司希爾頓分公司 | 湖南省株洲市蘆淞區沿江中路8號大漢希爾頓國際 | / | / | 2019/7/29 | 羅丹明B、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912001 | DC19430200565830110 |
4 | 花椒油 | 四川五豐黎紅食品有限公司 | 漢源縣甘溪壩食品工業園區黎紅大道 | 株洲大漢酒店發展有限公司希爾頓分公司 | 湖南省株洲市蘆淞區沿江中路8號大漢希爾頓國際 | 400毫升 | 五豐黎紅+圖標 | 2019/7/28 | 羅丹明B、鉛(以Pb計)、丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT)、特丁基對苯二酚(TBHQ) | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912002 | DC19430200565830111 |
5 | 瀏陽白醋 | 瀏陽市源茂調味食品廠 | 瀏陽市棖沖鎮青草上街 | 湖南騰龍大酒店有限公司 | 湖南省株洲市云龍示范區明禮路智谷商業街1號棟 | 480ml/瓶 | 求索 | 2019/7/19 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、總酸(以乙酸計)、大腸菌群、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、游離礦酸 | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912003 | DC19430200565830112 |
6 | 海天醬油(金標生抽) | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 廣東省佛山市文沙路16號 | 湖南騰龍大酒店有限公司 | 湖南省株洲市云龍示范區明禮路智谷商業街1號棟 | 500毫升/瓶 | 海天 | 2019/7/4 | 菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、氨基酸態氮 | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912005 | DC19430200565830113 |
7 | 花椒油 | 四川五豐黎紅食品有限公司 | 漢源縣甘溪壩食品工業園區黎紅大道 | 湖南騰龍大酒店有限公司 | 湖南省株洲市云龍示范區明禮路智谷商業街1號棟 | 400毫升/瓶 | 五豐黎紅+圖形 | 2019/1/27 | 鉛(以Pb計)、特丁基對苯二酚(TBHQ)、羅丹明B、丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT) | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912006 | DC19430200565830114 |
8 | 東古醬油(一品鮮) | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 湖南騰龍大酒店有限公司 | 湖南省株洲市云龍示范區明禮路智谷商業街1號棟 | 500ml/瓶 | 東古 | 2019/7/11 | 菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、氨基酸態氮(以N計) | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912007 | DC19430200565830115 |
9 | 醬蘿卜 | / | / | 株洲市荷塘區小金川酒店 | 株洲市荷塘區新華東路13號 | / | / | 2019/8/11 | 二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、胭脂紅、莧菜紅 | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912009 | DC19430200565830173 |
10 | 醋花生米 | / | / | 株洲市荷塘區小金川酒店 | 株洲市荷塘區新華東路13號 | / | / | 2019/8/11 | 二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、檸檬黃、日落黃 | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912010 | DC19430200565830174 |
11 | 辣椒粉 | / | / | 株洲市荷塘區小金川酒店 | 株洲市荷塘區新華東路13號 | / | / | 2019/7/25 | 羅丹明B、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912011 | DC19430200565830116 |
12 | 干辣椒 | / | / | 株洲市荷塘區小金川酒店 | 株洲市荷塘區新華東路13號 | / | / | 2019/8/12 | 羅丹明B、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912012 | DC19430200565830117 |
13 | 醋泡姜 | / | / | 株洲新西苑賓館發展有限公司 | 湖南省株洲市天元區河西橋頭國稅大樓后院 | / | / | 2019/8/11 | 二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、檸檬黃、日落黃 | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912037 | DC19430200565830175 |
14 | 意大利酥 | 株洲爵妙歐香食品有限公司 | 株洲市荷塘區宋家橋橫塘沖資產投資公司科研樓 | 株洲爵妙歐香食品有限公司 | 湖南省株洲市荷塘區宋家橋橫塘沖資產投資公司科研樓 | 210g/盒 | 爵妙 歐香 | 2019/8/12 | 菌落總數、大腸菌群、霉菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 株洲市食品藥品檢驗所 | SP201912032 | DC19430200565830080 |
?
?