2019年10月9日,廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年廣州市照明光源及燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。信息顯示,近期,廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本市生產(chǎn)領(lǐng)域照明光源及燈具產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)督抽查,共抽查了45家企業(yè)生產(chǎn)的49批次樣品,經(jīng)檢驗(yàn),有8家企業(yè)生產(chǎn)的8批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,5批次產(chǎn)品正在進(jìn)行異議申述處理。
本次抽查共發(fā)現(xiàn)4批次舞臺(tái)燈產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。其中,4批次舞臺(tái)燈產(chǎn)品均未提供輔助懸掛裝置,燈具懸掛使用時(shí)可能發(fā)生墜落危險(xiǎn);同時(shí)1批次舞臺(tái)燈產(chǎn)品為Ⅱ類防觸電保護(hù)結(jié)構(gòu),內(nèi)部接線基本絕緣可觸及金屬外殼,且13號(hào)圓錐形銷可觸及互連輸出耦合器的帶電部件,容易導(dǎo)致觸電危險(xiǎn)。
本次抽查共發(fā)現(xiàn)1批次舞臺(tái)燈產(chǎn)品的爬電距離和電氣間隙不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。該燈具為Ⅱ類防觸電保護(hù)結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)要求Ⅱ類燈具中由于基本絕緣損壞而成為帶電的部件和易觸及金屬部件之間的電氣間隙應(yīng)不小于1.5mm,爬電距離應(yīng)不小于2.5mm;同時(shí)帶電部件和可觸及金屬部件的爬電距離應(yīng)不小于5mm。檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),該燈具內(nèi)部接線的基本絕緣與金屬外殼之間的電氣間隙和爬電距離均不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,同時(shí),該燈具的LED控制裝置內(nèi)的帶電部件與金屬外殼的爬電距離小于5mm,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。爬電距離和電氣間隙不足容易造成觸電危險(xiǎn)。
本次抽查共發(fā)現(xiàn)1批次舞臺(tái)燈產(chǎn)品的接地規(guī)定不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。該燈具為Ⅰ類燈具,但燈具配有的插頭為單相兩極插頭,電源線的黃綠地線未有效連接。該燈具在正常使用過程中,容易由于燈具金屬外殼未有效接地而引起觸電危險(xiǎn)。
本次抽查共發(fā)現(xiàn)5批次舞臺(tái)燈外部接線和內(nèi)部接線不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。其中, 4批次舞臺(tái)燈配有的插頭為歐標(biāo)或美標(biāo)插頭,不符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1002要求(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:經(jīng)插座與電源連接的燈具,應(yīng)配有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的插頭),在國內(nèi)使用時(shí),插頭與插座不配套,也可能導(dǎo)致燈具未有效接地而發(fā)生觸電危險(xiǎn);同時(shí),有1批次產(chǎn)品的內(nèi)部接線截面積小于0.75mm2,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,內(nèi)部接線截面積不足,電流較大時(shí)容易由于發(fā)熱較大而導(dǎo)致電線絕緣層軟化,引起火災(zāi)危險(xiǎn);另外,還有3批次產(chǎn)品的電源線標(biāo)稱截面積雖然滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但其導(dǎo)體電阻不符合GB/T 5023.1標(biāo)準(zhǔn)要求,電源線導(dǎo)體電阻過大,實(shí)際使用時(shí)容易發(fā)熱過大而引起著火危險(xiǎn);最后還有1批次的舞臺(tái)燈的內(nèi)部接線接觸到可觸及金屬部件部位未使用雙重絕緣或加強(qiáng)絕緣,該燈具為Ⅱ類防觸電保護(hù)結(jié)構(gòu),金屬外殼未接地保護(hù),當(dāng)內(nèi)部接線的基本絕緣損壞時(shí),容易導(dǎo)致燈具金屬外殼帶電,導(dǎo)致觸電危險(xiǎn)。
本次抽查共發(fā)現(xiàn)1批次舞臺(tái)燈防觸電保護(hù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。該批次舞臺(tái)燈為Ⅱ類防觸電保護(hù)結(jié)構(gòu),內(nèi)部接線基本絕緣部件用在沒有防意外接觸措施的燈具外表面上,容易導(dǎo)致觸電危險(xiǎn)。
本次抽查共發(fā)現(xiàn)1批次嵌入式LED燈具的耐久性試驗(yàn)不合格。燈具的耐久性試驗(yàn)主要檢驗(yàn)產(chǎn)品的可靠性,而該批次產(chǎn)品在35℃試驗(yàn)環(huán)境溫度下,正常工作5分鐘后燈具熄滅,不能正常工作,可靠性較差。另外,本次檢驗(yàn)共發(fā)現(xiàn)2批次舞臺(tái)燈的熱試驗(yàn)不合格,主要為實(shí)測(cè)的被照物溫度超過標(biāo)準(zhǔn)限值要求,原因?yàn)槠髽I(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求不熟,未能根據(jù)燈具的實(shí)際情況,正確標(biāo)稱被照面最短距離。
本次抽查共發(fā)現(xiàn)1批次舞臺(tái)燈防塵、防固體異物和防水不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。由于該燈具為Ⅱ類防觸電保護(hù)結(jié)構(gòu),帶電部件與金屬外殼之間需滿足加強(qiáng)絕緣的耐壓要求(試驗(yàn)電壓:4U+2000(V)),但在實(shí)際檢驗(yàn)中,在施加電壓至2392V時(shí),發(fā)生擊穿現(xiàn)象。燈具電氣強(qiáng)度不合格,實(shí)際使用時(shí)燈具容易損壞,同時(shí)易引起觸電危險(xiǎn)。
本次抽查共發(fā)現(xiàn)1批次臺(tái)燈的耐熱、耐火和耐起痕不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,主要為臺(tái)燈開關(guān)位置的固定帶電部件的絕緣材料針焰試驗(yàn)不合格,材料施加針焰10s后自燃時(shí)間超過30s,滴落物引燃單層薄紙。原因?yàn)槠髽I(yè)使用的絕緣材料阻燃性能較差,如果燈具內(nèi)部帶電部件發(fā)生電氣著火,固定帶電部件的絕緣材料也容易引起著火的危險(xiǎn)。
本次抽查共發(fā)現(xiàn)4批次舞臺(tái)燈產(chǎn)品的諧波電流不合格,超過標(biāo)準(zhǔn)限值要求。諧波電流過大導(dǎo)致額外的電能消耗外,諧波電流在電線上疊加,會(huì)導(dǎo)致總電流過大,造成火災(zāi)隱患,同時(shí)對(duì)其他電子設(shè)備的用電造成不良影響。
?
2019年照明光源及燈具產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 行政區(qū)域 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 綜合判定 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 廣州市珠江燈光科技有限公司 | 番禺區(qū) | 光悅PR6205-300RGAW8(舞臺(tái)燈) | ---- | PR6205-300RGAW8 | 2019-04-03 | 合格 | ? | ? |
2 | 廣州市浩洋電子股份有限公司 | 番禺區(qū) | 搖頭光束染色圖案燈(舞臺(tái)燈) | ---- | G7 HYBRID | 2019-03-20 | 合格 | ? | ? |
3 | 廣東磐達(dá)照明有限公司 | 番禺區(qū) | 固定式金屬鹵化物燈燈具 | ---- | PZG936-25001 | 2019-04-29 | 合格 | ? | ? |
4 | 廣州日創(chuàng)橡塑電器有限公司 | 番禺區(qū) | LED水族燈 | ---- | LD-036 | 2019-04-10 | 合格 | ? | ? |
5 | 廣東久量股份有限公司 | 白云區(qū) | LED小夜燈(電源插座安裝的夜燈) | ---- | DP-429 | 2019-04-01 | 合格 | ? | ? |
6 | 廣東久量股份有限公司 | 白云區(qū) | LED夾式雙模臺(tái)燈 | ---- | DP-1039B | 2019-03-01 | 合格 | ? | ? |
7 | 廣州市升龍燈光設(shè)備有限公司 | 花都區(qū) | 舞臺(tái)燈具 | ---- | F330Ⅱ | 2019-04-09 | 合格 | ? | ? |
8 | 廣州廣日電氣設(shè)備有限公司 | 番禺區(qū) | LED燈 | ---- | EFG-JDD-01 | 2019-05-05 | 合格 | ? | ? |
9 | 廣州鴻彩舞臺(tái)設(shè)備有限公司 | 番禺區(qū) | 展覽展示照明燈(舞臺(tái)燈) | ---- | LP-H350 | 2019-04-08 | 合格 | ? | ? |
10 | 廣州市耐貝西照明有限公司 | 白云區(qū) | 固定式LED燈具 | ---- | 715A-S? | 2018-11-10 | 合格 | ? | ? |
11 | 明緯(廣州)電子有限公司花都分公司 | 花都區(qū) | LED模塊用交流電子控制裝置 | MEAN WELL | HLG-120H-36A | 2019-04 | 合格 | ? | ? |
12 | 廣州市三信紅日照明有限公司 | 荔灣區(qū) | 固定式LED燈具 | ---- | H3112 | 2019-05-08 | 合格 | ? | ? |
13 | 廣州雅耀電器有限公司南沙分公司 | 南沙區(qū) | 吸頂燈 | ---- | ---- | 2019-05-03 | 合格 | ? | ? |
14 | 廣東三雄極光照明股份有限公司番禺分公司 | 南沙區(qū) | LED燈具(星明廚衛(wèi)燈) | 三雄.極光 | PAK563073 | 2018-10 | 合格 | ? | ? |
15 | 廣州震雄裝飾工程有限公司 | 從化區(qū) | 固定式LED燈具 | ---- | GW-GSL-100W-B | 2019-03-04 | 合格 | ? | ? |
16 | 廣州市博得電子科技有限公司 | 天河區(qū) | 嵌入式LED燈具 | 廂朗 | XL-T030-3 | 2019-01-24 | 合格 | ? | ? |
17 | 廣州市百多人木制品有限公司 | 南沙區(qū) | 移動(dòng)式燈具(臺(tái)燈) | ---- | BDR-016 | 2019-05 | 合格 | ? | ? |
18 | 廣州市聯(lián)生電器科技有限公司 | 南沙區(qū) | 格柵燈盤 | 圖形商標(biāo) | MQ1p4-Y20×3 | 2018-05-22 | 合格 | ? | ? |
19 | 廣州市科朗電子實(shí)業(yè)有限公司 | 花都區(qū) | LED筒燈 | 商道 | TD-24 | 2019-05-04 | 合格 | ? | ? |
20 | 廣州鼎晟實(shí)業(yè)有限公司 | 白云區(qū) | 安家插座燈(帶轉(zhuǎn)換器) | ---- | WH-D01 | 2019-04-24 | 合格 | ? | ? |
21 | 廣州市永科光電科技有限公司 | 荔灣區(qū) | 嵌入式LED燈具 | ---- | BPL0606-36 | 2019-05-11 | 合格 | ? | ? |
22 | 廣州南藝燈光音響實(shí)業(yè)有限公司 | 南沙區(qū) | 舞臺(tái)燈 | ---- | CL-19-19 | 2019-04-13 | 合格 | ? | ? |
23 | 廣州市耐貝西照明有限公司 | 白云區(qū) | 可移動(dòng)式LED燈具 | ---- | 752U-L | 2018-11-10 | 合格 | ? | ? |
24 | 廣東北斗星體育設(shè)備有限公司 | 天河區(qū) | 固定式燈具 | ---- | BDX-GM80 | 2019-04-26 | 合格 | ? | ? |
25 | 廣東三雄光電實(shí)業(yè)有限公司 | 南沙區(qū) | LED控制裝置 | 三雄·極光 | PAK541044 | 2019-05-19 | 合格 | ? | ? |
26 | 廣州德旺燈具制造有限公司 | 從化區(qū) | 臺(tái)燈 | lmego | TL-150T-A | 2019-01-24 | 合格 | ? | ? |
27 | 廣州筑夢(mèng)燈光設(shè)備有限公司 | 花都區(qū) | LED平板柔光燈(舞臺(tái)燈) | ---- | DREAM 200WSL | 2019-05-13 | 合格 | ? | ? |
28 | 廣東三雄光電實(shí)業(yè)有限公司 | 南沙區(qū) | LED吸頂燈 | 三雄·極光 | PAK417000 | 2019-05 | 合格 | ? | ? |
29 | 廣東同方照明有限公司 | 黃埔區(qū) | 嵌入式燈具 | ---- | MTO35L-24-30? | 2019-02-21 | 合格 | ? | ? |
30 | 廣州悠廣光電科技有限公司 | 增城區(qū) | LED平板燈 | ---- | YLPAO-0606D34 | 2019-05-14 | 合格 | ? | ? |
31 | 廣東融捷光電科技有限公司 | 黃埔區(qū) | LED筒燈 | ---- | TDB-6INCH-15 | 2019-04-24 | 合格 | ? | ? |
32 | 廣東融捷光電科技有限公司 | 黃埔區(qū) | LED控制裝置 | ---- | ---- | 2019-04-22 | 合格 | ? | ? |
33 | 沃特威(廣州)電子科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 嵌入式燈 | ---- | WTW-20W | 2018-07 | 合格 | ? | ? |
34 | 廣東七大洲實(shí)業(yè)有限公司 | 黃埔區(qū) | 固定式通用燈具 | ---- | QDZ-80-1200 | 2019-05-17 | 合格 | ? | ? |
35 | 廣州市萊帝亞照明股份有限公司 | 花都區(qū) | LED面板燈 | ---- | LD-PN-D036-14 | 2019-05-22 | 合格 | ? | ? |
36 | 廣州市歐斯龍建材科技有限公司 | 南沙區(qū) | 嵌入式LED燈具 | 圖形商標(biāo) | LED300-1 | 2019-05 | 合格 | ? | ? |
37 | 廣州恒沅舞臺(tái)燈光音響設(shè)備有限公司 | 白云區(qū) | COB圈控(照明光源 舞臺(tái)燈) | ---- | HY-L96 | 2019-04-29 | 不合格 | 結(jié)構(gòu)、外部接線和內(nèi)部接線、諧波電流 | ? |
38 | 廣州燈王舞臺(tái)設(shè)備有限公司 | 番禺區(qū) | 54顆防水帕燈(45度透鏡)(舞臺(tái)燈) | ---- | UP-PL5403 | 2018-12-05 | 不合格 | 結(jié)構(gòu) | ? |
39 | 廣州金特維電子有限公司 | 白云區(qū) | 迷你平板燈(舞臺(tái)燈) | ---- | GLB864LDS | 2019-05-07 | 不合格 | 結(jié)構(gòu)、外部接線和內(nèi)部接線、諧波電流 | ? |
40 | 廣州沃朗照明器材有限公司 | 南沙區(qū) | 舞臺(tái)燈 | 圖形商標(biāo) | SI-244 | 2019-05 | 不合格 | 外部接線和內(nèi)部接線、耐久性試驗(yàn)和熱試驗(yàn)、諧波電流 | ? |
41 | 廣州虎輝照明科技公司七廠 | 花都區(qū) | 嵌入式LED燈具 | 虎頭牌 | TDL16-15-1635 | 2018-10-15 | 不合格 | 耐久性試驗(yàn)和熱試驗(yàn) | ? |
42 | 廣州市南沙區(qū)大崗景昌瓷莊燈飾廠 | 南沙區(qū) | 臺(tái)燈 | ---- | JCD-T0001 | 2019-05 | 不合格 | 耐熱、耐火和耐起痕 | 復(fù)查合格 |
43 | 廣州麥客龍智能燈光設(shè)備有限公司 | 白云區(qū) | LED多功能染色燈(舞臺(tái)燈) | ---- | MKL3054 | 2019-03-30 | 不合格 | 結(jié)構(gòu)、爬電距離和電氣間隙、外部接線和內(nèi)部接線、防觸電保護(hù)、防塵、防固體異物和防水、諧波電流 | ? |
44 | 廣州雷特?zé)艄庖繇懺O(shè)備有限公司 | 白云區(qū) | 易大師380光束燈(舞臺(tái)燈) | ---- | ---- | 2019-05-13 | 不合格 | 接地規(guī)定、外部接線和內(nèi)部接線、耐久性試驗(yàn)和熱試驗(yàn) | ? |
?
?