2019年12月11日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站通報(bào)2019年童車(chē)等60種產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查情況。
據(jù)通報(bào),抽查了9個(gè)省(市)60家企業(yè)生產(chǎn)的60批次冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品,其中40批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為66.7%。重點(diǎn)對(duì)規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率、強(qiáng)屈比、最大力總延伸率、彎曲、橫肋中點(diǎn)高、橫肋間距、重量偏差、表面標(biāo)志等10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、強(qiáng)屈比、斷后伸長(zhǎng)率等。
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局要求,針對(duì)本次產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)市場(chǎng)監(jiān)管局(廳、委)要按照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,認(rèn)真做好后處理工作。
?
產(chǎn)品種類(lèi) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
冷軋帶肋鋼筋 | 北京邢鋼焊網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 北京市 | 冷軋帶肋鋼筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月14日/L100174-1-05 | 力學(xué)性能(最大力總延伸率) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
冷軋帶肋鋼筋 | 江陰市寅鼎金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月19日 | 表面標(biāo)志 | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 江陰市華良金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 11mm CRB550 | 合格品 | 2019年4月23日/HL201904-021 | 表面標(biāo)志 | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 鹽城市康橋建材科技有限公司 | 江蘇省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 11mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.3/WP-20190703001 | 力學(xué)性能(最大力總延伸率),尺寸(橫肋中點(diǎn)高,橫肋間距),表面標(biāo)志,重量偏差 | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 杭州華盛鋼網(wǎng)有限公司 | 浙江省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月28日/190803 | 力學(xué)性能(最大力總延伸率),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 杭州裕華鋼網(wǎng)有限公司 | 浙江省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019.8.2/2019008002 | 力學(xué)性能(斷后伸長(zhǎng)率),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 杭州路建金屬制品有限公司 | 浙江省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019.8.6/201908080501 | 力學(xué)性能(最大力總延伸率),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 太湖縣國(guó)瑞金屬制品有限公司 | 安徽省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.4 | 表面標(biāo)志 | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 黃梅縣孔垅鎮(zhèn)恒信冷軋廠(chǎng) | 湖北省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2018.8.29 | 力學(xué)性能(斷后伸長(zhǎng)率,最大力總延伸率) | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 鄂州市皇城建材有限公司 | 湖北省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.23/20190723 | 力學(xué)性能(斷后伸長(zhǎng)率,最大力總延伸率),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 十堰虎鑫工貿(mào)有限公司 | 湖北省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.15 | 力學(xué)性能(斷后伸長(zhǎng)率,最大力總延伸率,規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度),重量偏差 | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 湖北興濟(jì)源鋼筋焊網(wǎng)有限公司 | 湖北省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9.5mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.22/00020190722 | 力學(xué)性能(抗拉強(qiáng)度,規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 湖北華宏物資有限公司 | 湖北省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019.3.18/20190318 | 力學(xué)性能(斷后伸長(zhǎng)率,最大力總延伸率),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 湖北銘特絲網(wǎng)型材有限公司 | 湖北省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.5/2019-0611 | 力學(xué)性能(抗拉強(qiáng)度,規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 吉首市盛明金屬制品有限公司 | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月26日 | 尺寸(橫肋中點(diǎn)高,橫肋間距) | 浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 瀏陽(yáng)市大瑤鎮(zhèn)三喜拉絲制釘廠(chǎng) | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月19日 | 尺寸(橫肋中點(diǎn)高,橫肋間距),重量偏差 | 浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 懷化市鶴城區(qū)中恒冷軋帶肋鋼筋廠(chǎng) | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月25日/001 | 力學(xué)性能(抗拉強(qiáng)度,規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度),橫肋中點(diǎn)高 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 湘陰縣博通鋼材經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7.5mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月20日 | 尺寸(橫肋中點(diǎn)高,橫肋間距) | 浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 鶴城區(qū)井坪拉絲廠(chǎng) | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 6.5mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.3/2019-07-05 | 力學(xué)性能(強(qiáng)屈比) | 中冶建筑研究總院有限公司(國(guó)家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 長(zhǎng)沙英茂金屬有限公司 | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月24日 | 尺寸(橫肋中點(diǎn)高,橫肋間距),重量偏差 | 浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 新化縣梅苑金滿(mǎn)地建材貿(mào)易行 | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 6mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月10日 | 力學(xué)性能(強(qiáng)屈比,抗拉強(qiáng)度,最大力總延伸率,規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度),尺寸(橫肋中點(diǎn)高,橫肋間距),表面標(biāo)志 | 浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 瀏陽(yáng)市太平橋拉絲制釘廠(chǎng) | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7.5mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月6日 | 力學(xué)性能(抗拉強(qiáng)度,規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)潤(rùn)達(dá)冷軋帶肋鋼筋加工廠(chǎng) | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月24日/201907242C | 力學(xué)性能(最大力總延伸率),尺寸(橫肋中點(diǎn)高,橫肋間距) | 浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 花垣縣信成建材廠(chǎng) | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月25日/19072510 | 重量偏差 | 浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 邵陽(yáng)市雙清區(qū)興隆拉絲廠(chǎng) | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 5.5mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月15日 | 力學(xué)性能(強(qiáng)屈比,最大力總延伸率) | 浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 重慶黃朝物資有限公司 | 重慶市 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019-08-06/190805 | 尺寸(橫肋間距) | 浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 大竹縣金田鋼材加工廠(chǎng) | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年2月21日/2318038 | 力學(xué)性能(抗拉強(qiáng)度),尺寸(橫肋中點(diǎn)高,橫肋間距) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 成都置發(fā)金屬制品有限公司 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月30日/2-7425 | 尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 成都成港金屬制品有限公司 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月12日/192-2-50-3 | 力學(xué)性能(斷后伸長(zhǎng)率,最大力總延伸率,規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 成都眾遠(yuǎn)工程材料有限公司 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9mm,CRB550 | 合格品 | 2019年8月6日/2019080615 | 力學(xué)性能(斷后伸長(zhǎng)率,最大力總延伸率),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)鑫坤冷軋鋼加工廠(chǎng) | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月18日/20190718 | 力學(xué)性能(抗拉強(qiáng)度,規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 安徽馬鋼比亞西鋼筋焊網(wǎng)有限公司成都分公司 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月23日/20190823001-2 | 力學(xué)性能(斷后伸長(zhǎng)率,最大力總延伸率),尺寸(橫肋間距),重量偏差 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 成都市鐵達(dá)金屬制品有限公司 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019年6月19日/201906019 | 力學(xué)性能(斷后伸長(zhǎng)率,最大力總延伸率),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 樂(lè)山市市中區(qū)同升建材加工廠(chǎng) | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月1日/20190801 | 力學(xué)性能(強(qiáng)屈比,斷后伸長(zhǎng)率,最大力總延伸率) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 成都凱固金屬制品有限公司 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019年4月5日/2019040321 | 力學(xué)性能(最大力總延伸率),尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 崇州市西河冷軋帶肋鋼廠(chǎng) | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9mm CBR550 | 合格品 | 2019年8月21日/2019-080-20 | 尺寸(橫肋中點(diǎn)高,橫肋間距) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 成都易建金屬有限公司 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月10日/19080810 | 力學(xué)性能(斷后伸長(zhǎng)率,最大力總延伸率),尺寸(橫肋中點(diǎn)高,橫肋間距) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 達(dá)州市通川區(qū)塔坨金山倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)部 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月7日/3-1-3 | 力學(xué)性能(強(qiáng)屈比,斷后伸長(zhǎng)率,最大力總延伸率) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 四川華創(chuàng)衡達(dá)工程材料有限公司 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月11日/20190811-1 | 尺寸(橫肋中點(diǎn)高) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
冷軋帶肋鋼筋 | 龍泉驛區(qū)西河鎮(zhèn)川越建材廠(chǎng) | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月8日/20190808 | 力學(xué)性能(強(qiáng)屈比,最大力總延伸率) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
|
注:1. 按產(chǎn)品及行政區(qū)域排序。
2. 復(fù)檢仍不合格,指產(chǎn)品初檢不合格,企業(yè)提出復(fù)檢申請(qǐng),經(jīng)復(fù)檢產(chǎn)品仍不合格。