2019年12月11日,國家市場監(jiān)督管理總局網(wǎng)站通報2019年童車等60種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查情況。
據(jù)通報,抽查了7個省(市)160家企業(yè)生產(chǎn)的160批次家用燃氣灶產(chǎn)品,其中19批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為11.9%。重點對氣密性、熱負荷、離焰、熄火、回火、干煙氣中一氧化碳濃度、溫升、耐熱沖擊、耐重力沖擊、熄火保護裝置、熱效率、燃氣導管等12個項目進行了檢驗。不合格項目涉及干煙氣中一氧化碳濃度、熱負荷、熱效率、燃氣導管。
國家市場監(jiān)督管理總局要求,針對本次產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設兵團市場監(jiān)管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,認真做好后處理工作。
?
產(chǎn)品種類 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
家用燃氣灶 | 紹興市中帝電器有限公司 | 浙江省 | 家用燃氣灶 | JZY-C32 | 合格品 | 2019-06-16 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司(國家燃氣用具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
家用燃氣灶 | 中山市創(chuàng)和電器有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶具 | JZT-B | 合格品 | 2019年7月24日 | 熱效率 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心(國家燃氣用具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(佛山)) |
|
家用燃氣灶 | 中山市南頭鎮(zhèn)柏克萊電器燃具廠 | 廣東省 | 家用燃氣灶具 | JZY-968 | 合格品 | 2019-07-15 | 熱負荷,燃氣導管 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司(國家燃氣用具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
家用燃氣灶 | 中山市巧太太衛(wèi)廚電器有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶具 | JZY-QTTG | 合格品 | 2019-07-11 | 燃氣導管 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
|
家用燃氣灶 | 中山市思念電器有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶具 | JZT-SN88 | 合格品 | 2019-01-10 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
|
家用燃氣灶 | 中山市新新電器有限公司 | 廣東省 | 嵌入式家用燃氣灶具 | JZT-A7 | 合格品 | 2019年7月22日 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心(國家燃氣用具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(佛山)) |
|
家用燃氣灶 | 中山市櫻尼電器有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶 | JZY-A18 | 合格品 | 2019-07-08 | 干煙氣中一氧化碳濃度,熱負荷,燃氣導管 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司(國家燃氣用具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
家用燃氣灶 | 中山市泰明電器科技有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶 | JZT-AL0 | 合格品 | 2019-07-06 | 熱負荷 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
|
家用燃氣灶 | 中山市美迪電器制造有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶具 | JZT-A | 合格品 | 2019-07 | 熱負荷 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
|
家用燃氣灶 | 中山市蒙娜麗莎電器有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶具 | JZT-MNL68 | 合格品 | 2018-10 | 干煙氣中一氧化碳濃度,熱效率,熱負荷 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
|
家用燃氣灶 | 中山市超邦生活電器有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶具 | JZT-909 | 合格品 | 2019-07 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
|
家用燃氣灶 | 中山市金雅典電業(yè)有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶 | JZY-B | 合格品 | 2019-06-12 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
|
家用燃氣灶 | 佛山市貝爾塔電器有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶具 | JZT-BET003 | 合格品 | 2019-07 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
|
家用燃氣灶 | 佛山市順德區(qū)先飛電器燃具有限公司 | 廣東省 | 嵌入式燃氣灶 | JZT-902A | 合格品 | 2019-07-31 | 干煙氣中一氧化碳濃度,熱負荷 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心(國家燃氣用具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(佛山)) |
|
家用燃氣灶 | 佛山市順德區(qū)前田電器有限公司 | 廣東省 | 家用嵌入式燃氣灶 | JZT-801 | 合格品 | 2019-04-10 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心(國家燃氣用具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(佛山)) |
|
家用燃氣灶 | 佛山市順德區(qū)名滿電氣制造有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶具 | JZT-2GB | 合格品 | 2019-04-15 | 干煙氣中一氧化碳濃度,熱負荷 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心(國家燃氣用具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(佛山)) |
|
家用燃氣灶 | 佛山市順德區(qū)杰晟熱能科技有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶具 | JZT-JS002 | 合格品 | 2019-07-22 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心(國家燃氣用具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(佛山)) |
|
家用燃氣灶 | 佛山市順德區(qū)龍歐電器有限公司 | 廣東省 | 家用燃氣灶 | JZT-A | 合格品 | 2019-05-07 | 熱負荷 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心(國家燃氣用具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(佛山)) |
|
家用燃氣灶 | 佛山市龍?zhí)祀娖骺萍加邢薰?/p> | 廣東省 | 家用燃氣灶 | JZT-L120 | 合格品 | 2019-06 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心(國家燃氣用具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(佛山)) |
|
注:1. 按產(chǎn)品及行政區(qū)域排序。
2. 復檢仍不合格,指產(chǎn)品初檢不合格,企業(yè)提出復檢申請,經(jīng)復檢產(chǎn)品仍不合格。