2019年9月30日據(jù)統(tǒng)計(jì)四川玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
四川省 雁江區(qū) 玉米價(jià)格 9月30日 15%水分 2300.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 玉米價(jià)格 9月30日 15%水分 2060.00 元/噸
四川省 劍閣縣 玉米價(jià)格 9月30日 15%水分 2200.00 元/噸
四川省 仁壽縣 玉米價(jià)格 9月30日 15%水分 2300.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價(jià)格 9月30日 15%水分 1700.00 元/噸
四川省 船山區(qū) 玉米價(jià)格 9月30日 15%水分 2054.00 元/噸
四川省 蒲江縣 玉米價(jià)格 9月30日 15%水分 2100.00 元/噸
四川省 瀘定縣 玉米價(jià)格 9月30日 15%水分 2250.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價(jià)格 9月30日 15%水分 1900.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 玉米價(jià)格 9月30日 15%水分 2080.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 玉米價(jià)格 9月30日 15%水分 2050.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。