2019年10月11日據(jù)統(tǒng)計(jì)江蘇豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
江蘇省 灌云縣 豆粕價(jià)格 10月11日 43%蛋白 3000.00 元/噸
江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 10月11日 43%蛋白 3000.00 元/噸
江蘇省 東海縣 豆粕價(jià)格 10月11日 43%蛋白 3060.00 元/噸
江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 10月11日 43%蛋白 3000.00 元/噸
江蘇省 張家港市 豆粕價(jià)格 10月11日 43%蛋白 3010.00 元/噸
江蘇省 溧水縣 豆粕價(jià)格 10月11日 43%蛋白 3020.00 元/噸
江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 10月11日 43%蛋白 2980.00 元/噸
江蘇省 東海縣 豆粕價(jià)格 10月11日 43%蛋白 3020.00 元/噸
江蘇省 興化市 豆粕價(jià)格 10月11日 43%蛋白 3040.00 元/噸
江蘇省 盱眙縣 豆粕價(jià)格 10月11日 43%蛋白 3150.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。