2019年10月21日據(jù)統(tǒng)計陜西玉米價格行情,單位:元/噸
陜西省 丹鳳縣 玉米價格 10月21日 15%水分 2050.00 元/噸
陜西省 商州區(qū) 玉米價格 10月21日 15%水分 2160.00 元/噸
陜西省 臨潼區(qū) 玉米價格 10月21日 15%水分 1980.00 元/噸
陜西省 禮泉縣 玉米價格 10月21日 15%水分 1900.00 元/噸
陜西省 城固縣 玉米價格 10月21日 15%水分 1930.00 元/噸
陜西省 臨渭區(qū) 玉米價格 10月21日 15%水分 1930.00 元/噸
陜西省 三原縣 玉米價格 10月21日 15%水分 2200.00 元/噸
陜西省 長安區(qū) 玉米價格 10月21日 15%水分 2200.00 元/噸
陜西省 商州區(qū) 玉米價格 10月21日 15%水分 2160.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 玉米價格 10月21日 15%水分 2050.00 元/噸
陜西省 大荔縣 玉米價格 10月21日 15%水分 1800.00 元/噸
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。