2019年11月11日據(jù)統(tǒng)計(jì)河北玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
河北省 隆化縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 威縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 魏縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2020.00 元/噸
河北省 淶水縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2020.00 元/噸
河北省 辛集市 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 定興縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2009.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2030.00 元/噸
河北省 新樂(lè)市 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 淶水縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 趙縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 1950.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2025.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2025.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2180.00 元/噸
河北省 館陶縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 1980.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2020.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 定興縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 靈壽縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2020.00 元/噸
河北省 威縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 遵化市 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 1850.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 隆化縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2040.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 玉米價(jià)格 11月11日 15%水分 2000.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。