2019年11月30日據(jù)統(tǒng)計(jì)福建豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
福建省 平和縣 豆粕價(jià)格 11月30日 43%蛋白 3080.00 元/噸
福建省 仙游縣 豆粕價(jià)格 11月30日 43%蛋白 2970.00 元/噸
福建省 福清市 豆粕價(jià)格 11月30日 43%蛋白 2970.00 元/噸
福建省 長(zhǎng)樂市 豆粕價(jià)格 11月30日 43%蛋白 2970.00 元/噸
福建省 同安區(qū) 豆粕價(jià)格 11月30日 43%蛋白 2970.00 元/噸
福建省 漳浦縣 豆粕價(jià)格 11月30日 43%蛋白 2970.00 元/噸
福建省 石獅市 豆粕價(jià)格 11月30日 43%蛋白 2990.00 元/噸
福建省 尤溪縣 豆粕價(jià)格 11月30日 43%蛋白 3255.00 元/噸
福建省 仙游縣 豆粕價(jià)格 11月30日 43%蛋白 3160.00 元/噸
福建省 永春縣 豆粕價(jià)格 11月30日 43%蛋白 3140.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。