2019年12月23日據(jù)統(tǒng)計(jì)河南玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
河南省 嵩縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1760.00 元/噸
河南省 溫縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 汝南縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1890.00 元/噸
河南省 方城縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 衛(wèi)輝市 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 延津縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 2040.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1910.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 尉氏縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 清豐縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 魯山縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 祥符區(qū) 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 鄢陵縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 南樂縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1945.00 元/噸
河南省 延津縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 2040.00 元/噸
河南省 尉氏縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1940.00 元/噸
河南省 浚縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1950.00 元/噸
河南省 確山縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 2220.00 元/噸
河南省 舞鋼市 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 西平縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 淮陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1930.00 元/噸
河南省 睢陽(yáng)區(qū) 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 西平縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 鄢陵縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 襄城縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1700.00 元/噸
河南省 確山縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 衛(wèi)輝市 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1780.00 元/噸
河南省 南樂縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1897.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 溫縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 西華縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1938.00 元/噸
河南省 汝州市 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 驛城區(qū) 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 林州市 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 1963.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 12月23日 15%水分 2020.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。