2020年2月18日據(jù)統(tǒng)計(jì)山東省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
山東省 鄄城縣 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2780.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 曲阜市 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900.00 元/噸
山東省 金鄉(xiāng)縣 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 莘縣 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2950.00 元/噸
山東省 市中區(qū) 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山東省 滕州市 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 昌樂(lè)縣 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3108.00 元/噸
山東省 汶上縣 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3068.00 元/噸
山東省 高密市 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3108.00 元/噸
山東省 平陰縣 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 禹城市 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3110.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3658.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180.00 元/噸
山東省 臺(tái)兒莊區(qū) 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3230.00 元/噸
山東省 環(huán)翠區(qū) 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 平度市 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3369.00 元/噸
山東省 昌邑市 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
山東省 鄒城市 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3090.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 2020/2/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。