查看
| 展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 照片 | 展商 |
| 2018第七屆中國(guó)東部(徐州)國(guó)際糖酒食... | 徐州市國(guó)際會(huì)展中心 | 2018/12/5 | ------ | ------ |
| 2018第六屆中國(guó)東部(徐州)國(guó)際糖酒食... | 徐州市國(guó)際會(huì)展中心 | 2018/6/8 | ------ | ------ |
| 2017第五屆中國(guó)東部(徐州)國(guó)際糖酒食... | 徐州市國(guó)際會(huì)展中心 | 2017/12/2 | ------ | ------ |
| 2017第四屆中國(guó)東部(徐州)國(guó)際糖酒食... | 徐州市國(guó)際會(huì)展中心 | 2017/5/6 | ------ | ------ |
| 2016第三屆中國(guó)東部(徐州)國(guó)際糖酒食... | 徐州市國(guó)際會(huì)展中心 | 2016/5/8 | ------ | ------ |
| 2015第二屆中國(guó)東部(徐州)國(guó)際糖酒食... | 徐州市國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/5/29 | ------ | ------ |
| 2014中國(guó)東部(徐州)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | 徐州市國(guó)際會(huì)展中心 | 2014/11/14 | ------ | ------ |
展會(huì)介紹
“2017第5屆中國(guó)東部(徐州)國(guó)際糖酒食品交易會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)STCWF)”于12月4日勝利閉幕。展會(huì)累計(jì)接待各地客商7.99萬(wàn)人次,專(zhuān)業(yè)采購(gòu)商4.9萬(wàn)人,現(xiàn)場(chǎng)交易額達(dá)到了81.9億元。場(chǎng)館人流擁擠,現(xiàn)場(chǎng)交易火爆。有多家媒體采訪(fǎng)了參展企業(yè),詢(xún)問(wèn)本次展會(huì)的情況。得到了89%企業(yè)的明確肯定及稱(chēng)贊,徐州糖酒會(huì)辦的非常成功,服務(wù)也很到位,下屆展會(huì)繼續(xù)參展。展品范圍
食品、調(diào)味品、添加劑、配料、面業(yè)、食品加工包裝機(jī)械聯(lián)系方式