2019年9月30日據統計四川玉米價格行情,單位:元/噸四川省 雁江區 玉米價格 9月30日 15%水分 2300.00 元/噸四川省 東坡區 玉米價格 9月30日 15%水分 2060.00 元/噸四川省 劍閣縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2200.00 元/噸...[詳細]
2019年9月30日據統計山東玉米價格行情,單位:元/噸山東省 肥城市 玉米價格 9月30日 15%水分 2000.00 元/噸山東省 臨朐縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2011.00 元/噸山東省 莒南縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2120.00 元/噸...[詳細]
2019年9月30日據統計天津玉米價格行情,單位:元/噸天津市 寧河區 玉米價格 9月30日 15%水分 1966.00 元/噸天津市 寧河區 玉米價格 9月30日 15%水分 2080.00 元/噸天津市 寧河區 玉米價格 9月30日 15%水分 1966.00 元/噸...[詳細]
2019年9月30日據統計河南玉米價格行情,單位:元/噸河南省 襄城縣 玉米價格 9月30日 15%水分 1850.00 元/噸河南省 長葛市 玉米價格 9月30日 15%水分 2000.00 元/噸河南省 上蔡縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2220.00 元/噸...[詳細]
2019年9月30日據統計內蒙古玉米價格行情,單位:元/噸內蒙古 敖漢旗區 玉米價格 9月30日 15%水分 1905.00 元/噸內蒙古 科爾沁左翼后旗區 玉米價格 9月30日 15%水分 1910.00 元/噸內蒙古 敖漢旗區 玉米價格 9月30日 15%水...[詳細]
2019年9月30日據統計遼寧玉米價格行情,單位:元/噸遼寧省 凌海市 玉米價格 9月30日 15%水分 1980.00 元/噸遼寧省 黑山縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2000.00 元/噸遼寧省 黑山縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2000.00 元/噸...[詳細]
2019年9月30日據統計吉林玉米價格行情,單位:元/噸吉林省 琿春市 玉米價格 9月30日 15%水分 1800.00 元/噸吉林省 九臺區 玉米價格 9月30日 15%水分 1870.00 元/噸吉林省 長嶺縣 玉米價格 9月30日 15%水分 1900.00 元/噸...[詳細]
2019年9月30日據統計江西玉米價格行情,單位:元/噸江西省 東湖區 玉米價格 9月30日 15%水分 2012.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。...[詳細]
2019年9月30日據統計重慶玉米價格行情,單位:元/噸重慶市 合川區 玉米價格 9月30日 15%水分 2050.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。...[詳細]
2019年9月30日據統計江蘇玉米價格行情,單位:元/噸江蘇省 如東縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2000.00 元/噸江蘇省 江寧區 玉米價格 9月30日 15%水分 2100.00 元/噸江蘇省 東海縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2000.00 元/噸...[詳細]
2019年9月30日據統計新疆玉米價格行情,單位:元/噸新疆 米東區 玉米價格 9月30日 15%水分 1920.00 元/噸新疆 奎屯市 玉米價格 9月30日 15%水分 1750.00 元/噸新疆 奎屯市 玉米價格 9月30日 15%水分 1800.00 元/噸新疆...[詳細]
2019年9月30日據統計湖南玉米價格行情,單位:元/噸湖南省 婁星區 玉米價格 9月30日 15%水分 2300.00 元/噸湖南省 桃江縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2130.00 元/噸湖南省 茶陵縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2220.00 元/噸...[詳細]
2019年9月30日據統計陜西玉米價格行情,單位:元/噸陜西省 丹鳳縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2200.00 元/噸陜西省 大荔縣 玉米價格 9月30日 15%水分 1900.00 元/噸陜西省 商州區 玉米價格 9月30日 15%水分 2210.00 元/噸...[詳細]
2019年9月30日據統計廣西玉米價格行情,單位:元/噸廣西 博白縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2200.00 元/噸廣西 博白縣 玉米價格 9月30日 15%水分 2050.00 元/噸廣西 博白縣 玉米價格 9月30日 15%水分 1966.00 元/噸廣西...[詳細]
2019年9月30日據統計黑龍江玉米價格行情,單位:元/噸黑龍江 海倫市 玉米價格 9月30日 15%水分 1800.00 元/噸黑龍江 尚志市 玉米價格 9月30日 15%水分 1850.00 元/噸黑龍江 阿城市 玉米價格 9月30日 15%水分 1856.00 元/...[詳細]
2019年9月30日據統計貴州玉米價格行情,單位:元/噸貴州省 六枝特區 玉米價格 9月30日 15%水分 2358.00 元/噸 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。...[詳細]
2019年9月30日據統計湖北玉米價格行情,單位:元/噸湖北省 孝南區 玉米價格 9月30日 15%水分 1960.00 元/噸湖北省 宜城市 玉米價格 9月30日 15%水分 1960.00 元/噸湖北省 鐘祥市 玉米價格 9月30日 15%水分 1900.00 元/噸...[詳細]
2019年10月1日據統計全國玉米價格行情,單位:元/噸安徽省 淮上區 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸福建省 南靖縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2000.00 元/噸福建省 永春縣 玉米行情 10月1日 15%水分 2200.00 元/噸...[詳細]
山東聊城2.80-3.20棚前收購價4.75-4.85元/斤;山東德州3.0斤以上毛雞收購價4.80-4.90元/斤;小規格1.70-2.20斤棚前收購價5.20-5.30元/斤。注:聊城、德州農貿市場單只份額在3.20斤以上毛雞棚前最高開價開5.00-5.10元/斤...[詳細]
鶴壁地區 肉雞價格5.10-5.20元/斤;商丘地區 肉雞價格5.20-5.30元/斤;三門峽地區 肉雞價格5.30-5.40元/斤;開封地區 肉雞價格5.12-5.22元/斤;新鄉地區 肉雞價格5.05-5.15元/斤;南陽地區 肉雞價格5.25-5.35元/斤;洛陽地...[詳細]
泰安地區 肉雞價格5.10-5.20元/斤;濱州地區 肉雞價格5.00-5.10元/斤;青島地區 肉雞價格5.10-5.20元/斤;臨沂地區 肉雞價格5.08-5.18元/斤;東營地區 肉雞價格5.12-5.22元/斤;日照地區 肉雞價格5.10-5.20元/斤;煙臺地區...[詳細]
鞍山地區 肉雞價格5.17-5.27元/斤;丹東地區 肉雞價格5.20-5.30元/斤;營口地區 肉雞價格5.15-5.25元/斤;遼陽地區 肉雞價格5.20-5.30元/斤;吉林地區 肉雞價格5.15-5.25元/斤;大連地區 肉雞價格5.17-5.27元/斤;撫順地區...[詳細]
常州地區 肉雞價格5.85-5.95元/斤;徐州地區 肉雞價格5.10-5.20元/斤;南通地區 肉雞價格5.80-5.90元/斤;淮安地區 肉雞價格5.13-5.23元/斤;安徽蚌埠 肉雞價格5.15-5.25元/斤;宿遷地區 肉雞價格5.08-5.18元/斤;鹽城地區...[詳細]
天津地區 肉雞價格5.07-5.17元/斤;唐山地區 肉雞價格5.05-5.15元/斤;滄州地區 肉雞價格5.15-5.25元/斤;保定地區 肉雞價格5.12-5.22元/斤;北京地區 肉雞價格5.18-5.28元/斤;邯鄲地區 肉雞價格5.10-5.20元/斤;廊坊地區...[詳細]
吉林地區 肉雞價格5.15-5.25元/斤;丹東地區 肉雞價格5.20-5.30元/斤;陜西西安 肉雞價格4.95-5.05元/斤;安徽蚌埠 肉雞價格5.15-5.25元/斤;浙江金華 肉雞價格6.15-6.25元/斤。 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真...[詳細]